Destinations with connections to Toulouse Airport (TLS)
- airplanemode_active France 18 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Libyan Arab 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Senegal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 7 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
Toulouse Airport Flight Arrivals & Departures
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:00 | Unknown | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 07:15 | 07:02 | Landed |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:30 | 07:13 | Landed |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 07:40 | 07:27 | Landed |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 07:50 | 07:32 | Landed |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 07:55 | 07:59 | Landed |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 08:16 | Landed |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 08:05 | 07:56 | Landed |
| Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 09:19 | Landed |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 08:15 | 08:11 | Landed |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24323 | 08:20 | 08:30 | Landed |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | 07:48 | Landed |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | 07:48 | Landed |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | 07:48 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(2) | 08:30 | 08:53 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:30 | 08:53 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:30 | 08:53 | Landed |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21067 | 08:30 | 08:47 | Landed |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:30 | 09:34 | Landed |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:30 | 09:34 | Landed |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:30 | 09:34 | Landed |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 08:30 | 09:15 | Landed |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:35 | 09:07 | Landed |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 08:40 | 08:35 | Landed |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:25 | 09:42 | Landed |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 09:35 | 09:46 | Landed |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09:35 | 09:46 | Landed |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09:35 | 09:46 | Landed |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T73612 | 09:40 | 10:01 | Landed |
| Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 10:05 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(4) | 09:50 | 10:14 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 09:50 | 10:14 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 09:50 | 10:14 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 09:50 | 10:14 | Landed |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:50 | 10:14 | Landed |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 10:10 | 10:21 | Landed |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 10:17 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:15 | 10:10 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:15 | 10:10 | Landed |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:15 | 10:10 | Landed |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:26 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(6) | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 10:35 | 10:47 | Landed |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 10:45 | 10:30 | Landed |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | 10:44 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT612 | 10:50 | 10:57 | Landed |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 10:50 | 10:52 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 10:50 | 10:52 | Landed |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 11:00 | 11:16 | Landed |
| London (LGW) | easyJet | U26467 | 11:05 | 11:08 | Landed |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 11:10 | 11:23 | Landed |
| Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:27 | Landed |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:15 | 11:42 | Landed |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 11:25 | 11:34 | Landed |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:34 | Landed |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:25 | 11:34 | Landed |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:34 | Landed |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:34 | Landed |
| Las Palmas (LPA) | Swiftair | WT192 | 11:30 | 11:38 | Landed |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 11:35 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 11:35 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:35 | Delayed | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | Delayed | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 11:40 | 12:00 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1451 | 11:45 | 12:04 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1451 expand_more(4) | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 11:45 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21621 | 11:50 | 11:51 | Landed |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1650 | 12:20 | Scheduled | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7347 | 12:20 | Scheduled | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | V77347 | 12:20 | Scheduled | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72113 | 12:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(5) | 12:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 12:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 12:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 12:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 12:40 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 12:40 | Delayed | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 12:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(7) | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:10 | Delayed | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 13:10 | Delayed | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5H7418 | 14:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | AF7418 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 14:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 14:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 14:15 | 13:57 | Landed |
| Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 15:15 | 14:56 | Landed |
| Montpellier (MPL) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 15:27 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 16:00 | Scheduled | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 16:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 16:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 16:15 | 15:59 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1453 | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1453 expand_more(5) | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 16:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 16:25 | Scheduled | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 16:35 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(9) | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 16:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 16:45 | Scheduled | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR1995 | 16:55 | Delayed | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | Scheduled | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 17:05 | Scheduled | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 17:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 17:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 17:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23819 | 17:20 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:30 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1098 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 17:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 17:55 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 17:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 18:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 18:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 18:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 18:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | TO3481 | 18:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Transavia | HV3481 | 18:05 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 18:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 18:15 | Scheduled | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72371 | 18:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 18:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 18:35 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1337 | 18:40 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:20 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(3) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 19:45 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 19:50 | Scheduled | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | Scheduled | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:30 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6124 | 20:50 | Scheduled | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7349 | 20:50 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 20:50 | Scheduled | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 20:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(2) | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 20:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 20:55 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(2) | 21:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | Scheduled | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 21:05 | Scheduled | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:25 | Scheduled | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 21:55 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 22:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 22:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8559 | 22:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3616 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | Scheduled | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7367 | 22:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(7) | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5345 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 22:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(3) | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:35 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 22:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:50 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR295 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | 06:14 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6925 | 06:00 | 06:11 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35143 | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 06:05 | 06:20 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 06:15 | 06:23 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8556 | 06:15 | 06:23 | En-Route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3615 | 06:15 | 06:23 | En-Route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:36 | En-Route |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7346 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:30 | 06:57 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:30 | 06:57 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:30 | 06:57 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:30 | 06:57 | En-Route |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:30 | 06:57 | En-Route |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T73611 | 06:30 | 06:41 | En-Route |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:37 | En-Route |
| Hamburg (XFW) | Volotea | V77346 | 06:30 | 06:28 | En-Route |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | 06:49 | En-Route |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 06:55 | 07:08 | En-Route |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 07:00 | 07:03 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:14 | En-Route |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 06:59 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(3) | 07:05 | 08:36 | En-Route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:05 | 08:36 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:05 | 08:36 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:05 | 08:36 | En-Route |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | 07:20 | En-Route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 07:25 | 07:33 | En-Route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:30 | 07:44 | En-Route |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | TO3480 | 07:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Transavia | HV3480 | 07:30 | 08:19 | En-Route |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21312 | 07:50 | 07:54 | En-Route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:00 | 08:14 | En-Route |
| Montpellier (MPL) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 08:00 | 08:22 | En-Route |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 08:05 | 08:24 | En-Route |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 08:20 | 08:27 | En-Route |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:49 | En-Route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 08:25 | 08:43 | En-Route |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 08:30 | 08:42 | En-Route |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24324 | 08:50 | 09:17 | En-Route |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 08:50 | 08:59 | En-Route |
| Basel (BSL) | easyJet | U21068 | 09:00 | 09:36 | En-Route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 10:15 | En-Route |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 10:15 | En-Route |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72112 | 09:00 | 10:03 | En-Route |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 09:05 | 09:20 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:10 | 10:19 | En-Route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 10:19 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 10:19 | En-Route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 10:19 | En-Route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 10:19 | En-Route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 09:15 | 10:07 | En-Route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 09:15 | 10:07 | En-Route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 09:15 | 10:07 | En-Route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 09:15 | 10:07 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 09:25 | 10:12 | En-Route |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 09:55 | 10:22 | En-Route |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 09:55 | 10:22 | En-Route |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 09:55 | 10:22 | En-Route |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(2) | 10:20 | 10:48 | En-Route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 10:20 | 10:48 | En-Route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 10:20 | 10:48 | En-Route |
| Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 11:10 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(4) | 10:45 | 11:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 10:45 | 11:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 10:45 | 11:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 11:20 | En-Route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:45 | 11:20 | En-Route |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:50 | 10:59 | En-Route |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 11:10 | 11:44 | En-Route |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22782 | 11:15 | 11:32 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(9) | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5346 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 11:30 | 11:48 | En-Route |
| London (LGW) | easyJet | U26468 | 11:40 | 12:05 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 11:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:45 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 11:45 | 11:55 | En-Route |
