Прибытие и вылет рейса Аэропорт Toulouse
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:00 | 02:56 | приземлился |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:26 | 07:09 | приземлился |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4231 | 06:18 | 06:21 | приземлился |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 07:25 | 07:19 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21359 | 07:35 | 07:21 | приземлился |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 07:35 | 07:16 | приземлился |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:50 | 07:41 | приземлился |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 08:15 | 08:08 | приземлился |
| Lille (LIL) | Volotea | V72773 | 08:20 | 08:04 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 08:26 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(2) | 08:45 | 08:51 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:45 | 08:51 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:45 | 08:51 | приземлился |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 08:45 | 09:01 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 08:45 | 09:01 | приземлился |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 08:45 | 09:01 | приземлился |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 08:45 | 09:01 | приземлился |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24323 | 09:15 | 08:55 | приземлился |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 09:30 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:35 | 09:20 | приземлился |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2032 | 09:55 | 09:42 | приземлился |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 10:00 | 09:52 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26025 | 10:05 | 10:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(3) | 10:30 | 10:55 | приземлился |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:30 | 10:55 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4333 | 10:30 | 10:55 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:30 | 10:55 | приземлился |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 10:35 | 10:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 10:35 | 10:45 | приземлился |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 10:50 | 11:04 | приземлился |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 10:50 | 11:04 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT612 | 10:50 | 10:11 | приземлился |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 11:00 | неизвестный | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:25 | 11:16 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:16 | приземлился |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:16 | приземлился |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:16 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(5) | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 11:45 | 11:47 | приземлился |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 11:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1856 | 12:10 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21621 | 12:25 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 12:25 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 12:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23831 | 12:40 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72891 | 12:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 14:00 | по расписанию | |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1224 | 14:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR295 | 15:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 15:25 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(9) | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 15:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7114 | 16:00 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 16:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 16:20 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21067 | 16:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(5) | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 16:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 16:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(6) | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:05 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 17:05 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Transavia | TO7339 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:20 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 17:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 17:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:50 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:55 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:20 | С задержкой | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 18:25 | по расписанию | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK728 | 18:35 | Отменено | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(7) | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5329 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5021 | 18:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 19:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 19:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 19:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5882 | 19:05 | С задержкой | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 19:05 | 18:45 | приземлился |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 19:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 19:50 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 20:15 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28477 | 20:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:30 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 20:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 20:45 | по расписанию | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:05 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 21:05 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1650 | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(4) | 21:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 21:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 21:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 21:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 21:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | по расписанию | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 21:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 22:05 | С задержкой | |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 22:05 | 21:51 | приземлился |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9250 | 22:10 | 21:36 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:50 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(2) | 23:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 23:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6924 | 23:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(4) | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:17 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(5) | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 06:05 | 06:14 | По пути |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR2033 | 06:05 | 06:10 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:05 | 06:11 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | 06:11 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:05 | 06:11 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06:05 | 06:11 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:05 | 06:11 | По пути |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7330 | 06:15 | 06:20 | По пути |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 06:20 | 06:23 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | 06:27 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 07:00 | 07:11 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 07:00 | 07:01 | По пути |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(2) | 07:00 | 07:18 | По пути |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:18 | По пути |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:18 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | 07:23 | По пути |
| Stuttgart (STR) | FedEx Feeder | 5H4232 | 07:40 | 07:37 | По пути |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 07:55 | 08:06 | По пути |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2080 | 08:00 | 08:18 | По пути |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21360 | 08:05 | 08:10 | По пути |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:20 | 08:28 | По пути |
| Lille (LIL) | Volotea | V72772 | 09:00 | 09:06 | По пути |
| Pisa (PSA) | Volotea | V72890 | 09:00 | 08:59 | По пути |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:10 | 09:19 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(9) | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:35 | 09:54 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 09:35 | 10:27 | По пути |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 09:35 | 10:27 | По пути |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 09:35 | 10:27 | По пути |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 09:35 | 10:27 | По пути |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24324 | 09:50 | 10:32 | По пути |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(8) | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10:30 | 10:31 | По пути |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU283 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:45 | 10:58 | По пути |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26026 | 10:45 | 11:00 | По пути |
| London (STN) | Ryanair | FR296 | 11:00 | 11:06 | По пути |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9392 | 11:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:49 | По пути |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3630 | 11:35 | 11:37 | По пути |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 11:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 11:40 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT613 | 11:50 | 11:55 | По пути |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7125 | 12:00 | Отменено | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(6) | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9226 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24852 | 12:25 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2197 | 12:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21622 | 13:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 13:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23832 | 13:10 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 13:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1059 | 14:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 14:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | по расписанию | |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1225 | 15:40 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR1651 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 15:55 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 16:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(7) | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 16:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7115 | 16:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 16:55 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21358 | 16:55 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21068 | 17:00 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK7350 | 17:00 | по расписанию | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(3) | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ954 | 17:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 17:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(5) | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1891 | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 17:45 | по расписанию | |
