Прибытие и вылет рейса Аэропорт Toulouse
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:27 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4214 | 07:10 | 06:42 | приземлился |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 | 08:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(4) | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 08:50 | по расписанию | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7598 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 09:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 09:35 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 09:35 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 09:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 09:55 | по расписанию | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 10:25 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 10:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 10:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(4) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 10:55 | по расписанию | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 11:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Avion Express | V72409 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2807 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7367 | 11:45 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:20 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS582 expand_more(1) | 12:40 | С задержкой | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7582 | 12:40 | С задержкой | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:45 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 13:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF7410 expand_more(7) | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 13:35 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 13:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR295 | 14:05 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 14:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 15:05 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 15:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(8) | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 15:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 15:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 15:45 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(5) | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5234 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:25 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 16:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 16:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(5) | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 17:05 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 17:05 | по расписанию | |
| Algiers (ALG) | Nouvelair | AH1044 | 17:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 17:10 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 17:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2220 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 17:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3698 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Volotea | V75163 | 17:30 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 17:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9390 | 17:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:20 | по расписанию | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 18:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 19:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 19:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8586 | 20:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7114 | 20:15 | по расписанию | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2444 | 20:30 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:30 | по расписанию | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 20:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 20:50 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 20:50 | по расписанию | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7349 | 20:50 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Twin Jet | T73416 | 20:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(4) | 21:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 21:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 21:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 21:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 21:50 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR3156 | 22:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7422 expand_more(3) | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 22:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(2) | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7795 | 22:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2008 | 23:00 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4240 | 23:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 06:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:00 | по расписанию | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7597 | 06:00 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 06:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5271 | 06:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:35 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7812 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2808 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 06:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7423 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5908 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:00 | по расписанию | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 07:00 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4215 | 07:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(7) | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(7) | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 09:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 09:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR296 | 09:50 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6836 | 10:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5010 | 10:30 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:40 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:45 | по расписанию | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 11:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7110 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:35 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(6) | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Avion Express | V72408 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 12:30 | по расписанию | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7366 | 12:30 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV9016 | 13:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(2) | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:05 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 13:25 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24730 | 13:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Amelia | AF7411 expand_more(6) | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8548 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 14:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 14:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS583 expand_more(1) | 14:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7583 | 14:30 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | по расписанию | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7348 | 15:00 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 15:30 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 15:30 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 15:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21626 | 15:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 16:20 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24848 | 16:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 17:00 | по расписанию | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | по расписанию | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 17:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(4) | 17:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8829 | 17:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:30 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Twin Jet | T73415 | 17:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1043 | 17:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9719 | 17:50 | по расписанию | |
| Nador (NDR) | Ryanair | FR3157 | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2221 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 17:55 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 18:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 18:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2007 | 18:05 | по расписанию | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7330 | 18:05 | по расписанию | |
