Прибытие и вылет рейса Аэропорт Toulouse
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:00 | 02:49 | приземлился |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:27 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6102 | 08:15 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 08:20 | 07:54 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(5) | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 08:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24323 | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB975 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:40 | С задержкой | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77234 | 08:59 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 09:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 09:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 09:30 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 09:35 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 09:35 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71521 | 09:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(8) | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5870 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 10:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 10:10 | С задержкой | |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73612 | 10:10 | С задержкой | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 10:15 | Отменено | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 10:15 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | 11:01 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:50 | по расписанию | |
Brest (BES) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 11:58 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 12:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 12:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(7) | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5989 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 13:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 13:25 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 13:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 14:15 | по расписанию | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 14:20 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 15:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 15:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 16:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35558 | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(11) | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6025 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 16:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 16:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 16:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 16:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 17:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3669 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7233 | 17:20 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 17:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(7) | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5927 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 17:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 17:25 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6128 | 17:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 17:50 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 17:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1098 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 18:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 18:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 18:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 18:05 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 18:05 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24972 | 18:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 18:35 | по расписанию | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24976 | 18:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6132 | 19:15 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 19:20 | по расписанию | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77347 | 19:26 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(7) | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6026 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 19:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 19:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19:50 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:25 | по расписанию | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | по расписанию | |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6142 | 20:45 | по расписанию | |
NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 20:55 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6138 | 21:15 | по расписанию | |
Metz nancy (ETZ) | Twin Jet | T73315 | 21:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6140 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2257 | 21:45 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | easyJet | U24914 | 22:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(3) | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:30 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U24906 | 22:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(8) | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6027 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35077 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2588 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 23:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:20 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(9) | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5922 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35143 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2589 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 06:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 06:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:10 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:30 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1713 | 06:45 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Twin Jet | T73611 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 07:00 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6107 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2237 | 07:30 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71522 | 07:30 | по расписанию | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8066 | 08:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:35 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 08:50 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:55 | Отменено | |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 09:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24324 | 09:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB976 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 09:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6864 | 09:10 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 09:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 09:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 09:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6113 | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 10:05 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 10:05 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6117 | 11:00 | Отменено | |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(11) | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 11:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 11:05 | по расписанию | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 12:00 | по расписанию | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:05 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 12:15 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 12:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1570 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 12:20 | по расписанию | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24975 | 12:40 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6123 | 13:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 13:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 13:20 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 14:05 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 14:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 14:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 14:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 14:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6030 | 14:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 14:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 14:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 14:20 | по расписанию | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3551 | 14:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1707 | 14:50 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U24971 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6127 | 15:00 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 16:25 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 16:45 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | по расписанию | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:00 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 17:00 | по расписанию | |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(9) | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6010 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3003 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 17:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 17:15 | по расписанию | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77235 | 17:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | по расписанию | |
Metz-Nancy (ETZ) | Twin Jet | T73316 | 17:45 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24710 | 17:50 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6135 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2242 | 18:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1806 expand_more(3) | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4168 | 18:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9103 | 18:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3670 | 18:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(6) | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9147 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5928 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2582 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 18:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 18:20 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 18:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21310 | 18:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6137 | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1099 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2093 | 18:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 18:45 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1705 | 18:45 | по расписанию | |
Rennes (RNS) | easyJet | U24913 | 19:10 | по расписанию | |
Lille (LIL) | easyJet | U24905 | 19:15 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 19:55 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF6141 | 20:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71520 | 20:15 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 20:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(4) | 20:45 | по расписанию | |
