Toulouse 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:00 | 03:01 | 登陆 |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4232 | 06:18 | 06:25 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | 06:54 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 06:45 | 06:19 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 06:45 | 06:19 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 06:45 | 06:19 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 07:25 | 07:04 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 07:30 | 07:11 | 登陆 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:30 | 07:15 | 登陆 |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 07:45 | 07:26 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 07:57 | 登陆 |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O351 | 08:05 | 07:46 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 08:15 | 08:18 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:20 | 08:15 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 08:24 | 登陆 |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 09:05 | 08:46 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 09:25 | 09:14 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09:25 | 09:14 | 登陆 |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 09:25 | 09:14 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09:25 | 09:14 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR295 | 09:25 | 09:07 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:35 | 09:32 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:45 | 09:25 | 登陆 |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 09:52 | 登陆 |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 10:25 | 10:11 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:30 | 09:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:30 | 09:57 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:30 | 09:57 | 登陆 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:34 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(5) | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 10:35 | 10:30 | 登陆 |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | 10:25 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 10:55 | 11:00 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 10:55 | 11:00 | 登陆 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | 11:06 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:15 | 登陆 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 11:30 | 11:18 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(5) | 11:45 | 11:47 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 11:47 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 11:45 | 11:47 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 11:47 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35646 | 11:45 | 11:47 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 11:45 | 11:47 | 登陆 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:45 | 11:41 | 登陆 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 11:55 | 11:38 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1856 | 12:10 | 12:16 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:50 | 12:39 | 登陆 |
| NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 12:50 | 12:51 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:55 | 13:10 | 登陆 |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 13:25 | 13:13 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 13:35 | 13:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 13:35 | 13:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 13:35 | 13:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 13:35 | 13:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 13:35 | 13:26 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | 13:26 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 13:35 | 13:18 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:40 | 13:21 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1028 expand_more(1) | 13:50 | 13:42 | 登陆 |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3206 | 13:50 | 13:42 | 登陆 |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72409 | 15:10 | 14:58 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Tyrol Air Ambulance | TYW434 | 15:23 | 15:10 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(10) | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 15:40 | 15:29 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7114 | 16:00 | 16:20 | 登陆 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 16:10 | 15:59 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(2) | 16:10 | 16:06 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 16:10 | 16:06 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 16:10 | 16:06 | 登陆 |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21067 | 16:20 | 15:56 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:35 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:35 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 16:35 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:35 | 16:23 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 16:35 | 16:23 | 登陆 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:35 | 16:28 | 登陆 |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 16:45 | 17:18 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(5) | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 16:50 | 16:33 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(6) | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:05 | 17:09 | 登陆 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7648 | 17:10 | 16:57 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:20 | 17:12 | 登陆 |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1224 | 17:20 | 16:47 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:35 | 17:30 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | 17:30 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | 17:30 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:35 | 17:30 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:35 | 17:15 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(2) | 17:50 | 17:58 | 登陆 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:50 | 17:58 | 登陆 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:50 | 17:58 | 登陆 |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 18:10 | 17:43 | 登陆 |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 18:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(6) | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5329 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 19:30 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8025 | 19:35 | 延迟 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72855 | 19:40 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72773 | 19:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 19:50 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26025 | 20:15 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3358 | 20:20 | 已预定 | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | 已预定 | |
| Hamilton (YHM) | Latitude Air Ambulance | HTT901 | 20:28 | 延迟 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:30 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:50 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR4214 | 21:00 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:05 | 20:48 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21:05 | 20:48 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:05 | 20:48 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:05 | 20:48 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:05 | 20:48 | 登陆 |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9668 | 21:05 | 20:40 | 登陆 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 21:10 | 20:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(4) | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 21:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 21:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(3) | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR3899 | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(2) | 23:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 23:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6924 | 23:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(2) | 23:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2122 | 23:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:25 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5797 | 06:00 | 06:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 06:05 | 06:23 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:05 | 06:25 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | 06:25 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:05 | 06:25 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06:05 | 06:25 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:05 | 06:25 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | 06:30 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:27 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | 06:47 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(6) | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5881 | 07:00 | 07:12 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(6) | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7812 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2808 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:15 | 在路上 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1223 | 07:00 | 07:03 | 在路上 |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1043 | 07:05 | 07:17 | 在路上 |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | 07:19 | 在路上 |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 07:50 | 08:07 | 在路上 |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 08:00 | 08:10 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 08:00 | 08:05 | 在路上 |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8024 | 08:00 | 09:16 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 08:00 | 08:03 | 在路上 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:00 | 08:00 | 在路上 |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 08:15 | 08:13 | 在路上 |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 08:15 | 08:15 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:36 | 在路上 |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 08:40 | 08:58 | 在路上 |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O352 | 08:55 | 09:07 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:05 | 09:04 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:10 | 09:12 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO701 | 09:20 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 09:30 | 09:36 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR296 | 09:50 | 09:59 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 10:20 | 10:32 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 10:20 | 10:32 | 在路上 |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 10:20 | 10:32 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 10:20 | 10:32 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(9) | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10:30 | 10:37 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | FedEx Feeder | 5H4232 | 10:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:50 | 10:48 | 在路上 |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72408 | 10:55 | 11:06 | 在路上 |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 11:25 | 11:34 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11:25 | 11:31 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:25 | 11:31 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9392 | 11:25 | 11:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:49 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 11:40 | 11:52 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 11:40 | 11:52 | 在路上 |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21358 | 12:05 | 12:10 | 在路上 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:05 | 12:17 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | 12:20 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | 12:20 | 在路上 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | 12:27 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 12:20 | 12:29 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:25 | 12:41 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(4) | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13:05 | 13:31 | 在路上 |
| Nice (NCE) | easyJet | U21624 | 13:25 | 13:48 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(2) | 13:30 | 13:38 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13:30 | 13:38 | 在路上 |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:30 | 13:38 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO767 | 13:30 | 14:02 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:40 | 14:06 | 在路上 |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3359 | 14:15 | 14:26 | 在路上 |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 14:25 | 14:23 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 14:30 | 14:34 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1029 expand_more(1) | 14:35 | 14:46 | 在路上 |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3207 | 14:35 | 14:46 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | 14:41 | 在路上 |
| Lille (LIL) | Volotea | V72772 | 16:00 | 16:18 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 16:35 | 16:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 16:35 | 16:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 16:35 | 16:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 16:35 | 16:34 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:35 | 16:34 | 在路上 |
