Toulouse 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:00 | 03:00 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:25 | 07:08 | 登陆 |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4231 | 06:18 | 06:21 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Corsair | SS633 | 07:15 | 07:23 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 07:45 | 07:11 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 07:45 | 07:11 | 登陆 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 07:45 | 07:11 | 登陆 |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 08:10 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:20 | 08:27 | 登陆 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:25 | 08:30 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 08:32 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(2) | 08:45 | 08:36 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:45 | 08:36 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:45 | 08:36 | 登陆 |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1222 | 09:20 | 09:05 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:35 | 09:31 | 登陆 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:45 | 09:56 | 登陆 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 10:00 | 10:00 | 登陆 |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26025 | 10:05 | 11:39 | 登陆 |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 10:33 | 登陆 |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 10:25 | 10:38 | 登陆 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 10:25 | 10:38 | 登陆 |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:25 | 10:38 | 登陆 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 10:25 | 10:38 | 登陆 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:41 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 10:35 | 10:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 10:35 | 10:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 10:35 | 10:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 10:35 | 10:45 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 10:35 | 10:45 | 登陆 |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | 未知 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 11:25 | 11:19 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:19 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:25 | 11:19 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:19 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2807 | 11:25 | 11:19 | 登陆 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:19 | 登陆 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:40 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(5) | 11:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 11:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35646 | 11:45 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 11:45 | 延迟 | |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 12:00 | 11:46 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1856 | 12:10 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Atlantic Air Solutions | PAV621 | 12:15 | 已预定 | |
| Newcastle (NCL) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 12:15 | 已预定 | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 12:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:55 | 已预定 | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 13:10 | 12:52 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 13:35 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 13:35 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 13:35 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 13:35 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 13:35 | 延迟 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | 延迟 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 13:40 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 14:10 | 已预定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 15:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(9) | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 15:40 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 15:40 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7114 | 16:00 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(2) | 16:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 16:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 16:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:15 | 延迟 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 16:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 16:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(5) | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 16:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 16:50 | 已预定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(6) | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(3) | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4571 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9390 | 17:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:35 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:50 | 已预定 | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 17:55 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:20 | 已预定 | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 18:35 | 已预定 | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 18:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(6) | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5329 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:20 | 已预定 | |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1224 | 19:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 19:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 19:50 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 19:50 | 已预定 | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:30 | 已预定 | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:05 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 21:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(4) | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 21:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 21:30 | 已预定 | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | 已预定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Transavia | TO8025 | 22:05 | 21:52 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(3) | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 22:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5797 | 06:00 | 06:13 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:05 | 06:15 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | 06:15 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:05 | 06:15 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35567 | 06:05 | 06:15 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:05 | 06:15 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(5) | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 06:05 | 06:24 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(3) | 06:05 | 06:21 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:05 | 06:21 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 06:05 | 06:21 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6925 | 06:05 | 06:21 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | 06:37 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:40 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | 06:48 | 在路上 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:27 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(5) | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7812 | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2808 | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:29 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 07:00 | 07:08 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | 07:24 | 在路上 |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 07:35 | 07:38 | 在路上 |
| Stuttgart (STR) | FedEx Feeder | 5H4232 | 07:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 07:50 | 07:54 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:45 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Jetstar | JQ3204 | 08:30 | 15:35 | 在路上 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:55 | 09:12 | 在路上 |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 09:00 | 09:33 | 在路上 |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 09:00 | 09:33 | 在路上 |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 09:00 | 09:33 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:05 | 09:16 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:10 | 09:26 | 在路上 |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 09:30 | 09:39 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(8) | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09:35 | 09:43 | 在路上 |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1223 | 10:10 | 10:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(8) | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10:30 | 10:31 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26026 | 10:45 | 12:36 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:45 | 10:51 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:50 | 10:55 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 11:20 | 11:52 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 11:20 | 11:52 | 在路上 |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 11:20 | 11:52 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 11:20 | 11:52 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:44 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO709 | 11:30 | 12:09 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | 12:22 | 在路上 |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | 已预定 | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:15 | 14:46 | 在路上 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | 12:46 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12:25 | 13:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | 13:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | 13:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:25 | 13:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | 13:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:25 | 13:14 | 在路上 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | 13:11 | 在路上 |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 13:00 | 12:56 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(4) | 13:05 | 13:16 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 13:05 | 13:16 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 13:05 | 13:16 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:05 | 13:16 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13:05 | 13:16 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:40 | 13:55 | 在路上 |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 14:05 | 14:12 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 14:30 | 15:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 14:30 | 15:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 14:30 | 15:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 14:30 | 15:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 14:30 | 15:10 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 14:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24848 | 14:40 | 14:42 | 在路上 |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | 14:55 | 在路上 |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 16:10 | 16:15 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24710 | 16:20 | 18:13 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(7) | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 16:35 | 16:40 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7115 | 16:45 | 17:06 | 在路上 |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 16:45 | 17:41 | 在路上 |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | 16:44 | 在路上 |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 17:00 | 17:39 | 在路上 |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | 17:26 | 在路上 |
| London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(3) | 17:10 | 19:14 | 在路上 |
| London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 17:10 | 19:14 | 在路上 |
| London (LHR) | Qantas | QF3508 | 17:10 | 19:14 | 在路上 |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 17:10 | 19:14 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(3) | 17:15 | 17:33 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:15 | 17:33 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ954 | 17:15 | 17:33 | 在路上 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 17:15 | 17:33 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(5) | 17:35 | 18:09 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1891 | 17:35 | 18:09 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 17:35 | 18:09 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:35 | 18:09 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:35 | 18:09 | 在路上 |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:35 | 18:09 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 17:45 | 17:51 | 在路上 |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 17:45 | 17:45 | 在路上 |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 18:05 | 18:16 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1806 expand_more(3) | 18:15 | 19:05 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 18:15 | 19:05 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4336 | 18:15 | 19:05 | 在路上 |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9103 | 18:15 | 19:05 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP493 expand_more(1) | 18:20 | 19:02 | 在路上 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 18:20 | 19:02 | 在路上 |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 18:35 | 19:08 | 在路上 |
