Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Toulouse
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | 5H4232 | 06:23 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:26 | Programmato | |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4231 | 06:39 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24303 | 07:05 | 06:52 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21373 | 07:20 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21627 | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 | 08:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2216 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4172 | 08:05 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 08:50 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 | 09:10 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 09:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 09:55 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9250 | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 10:40 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR1995 | 10:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(5) | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 10:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 10:50 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 10:50 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26025 | 10:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(4) | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 10:55 | Programmato | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 11:00 | Programmato | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 11:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 11:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 11:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:45 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Royal Air Maroc | AT612 | 11:50 | Programmato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71518 | 12:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:20 | annullato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | annullato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:20 | annullato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:20 | annullato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:20 | annullato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI532 | 13:10 | 12:56 | Atterrato |
| Humberside (HUY) | Loganair | LM840 | 13:12 | 12:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(7) | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 13:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3358 | 13:50 | Ritardato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB977 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8668 | 13:50 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 14:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9420 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5952 | 14:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 14:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 14:55 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 15:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(7) | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 15:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5085 | 15:25 | Programmato | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9668 | 15:30 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK728 | 15:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 15:40 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 15:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 15:45 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 15:55 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 16:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23819 | 16:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(5) | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:00 | Programmato | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 17:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2220 expand_more(1) | 17:15 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 17:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 17:20 | Programmato | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 17:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 17:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:55 | Programmato | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72773 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:15 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:15 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 18:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 18:30 | Programmato | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 18:30 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 18:35 | Programmato | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 18:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 19:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 19:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24867 | 19:35 | Programmato | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7349 | 19:50 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:35 | Programmato | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 20:40 | Programmato | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(3) | 20:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 20:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 20:50 | Programmato | |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 20:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Malta Air | FR1060 | 21:10 | Programmato | |
| Algiers (ALG) | Transavia France | TO7339 | 21:10 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR1754 | 21:10 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 21:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28393 | 21:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(4) | 21:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 21:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 21:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 21:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 21:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72371 | 22:10 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7422 expand_more(3) | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 22:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(2) | 23:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 23:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6924 | 23:05 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1337 | 23:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:25 | annullato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:25 | annullato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 23:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 23:30 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72266 | 23:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 06:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 06:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(4) | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 06:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:10 | Programmato | |
| Oujda (OUD) | Ryanair | FR1994 | 06:20 | Programmato | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2197 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9419 expand_more(5) | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5905 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35139 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 06:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9536 | 06:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:35 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6925 | 06:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7423 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5908 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Volotea | V71519 | 07:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24304 | 07:35 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3359 | 07:50 | Programmato | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21374 | 07:50 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21628 | 07:50 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 08:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2217 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4173 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(7) | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 09:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(5) | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(7) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 09:45 | Programmato | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK721 | 09:55 | Programmato | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 10:00 | Programmato | |
| Lille (LIL) | Amelia | NL109 | 10:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:40 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9249 | 10:50 | Programmato | |
| Bastia (BIA) | Air Corsica | XK729 | 11:00 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 11:05 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26026 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7110 | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9262 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 11:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(6) | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:50 | Programmato | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21626 | 11:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 12:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 12:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 12:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 12:30 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9950 | 12:45 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Royal Air Maroc | AT613 | 12:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(2) | 13:05 | annullato | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13:05 | annullato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:05 | annullato | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:30 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI533 | 13:50 | Programmato | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7348 | 14:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8548 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 14:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 14:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB978 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8723 | 14:30 | Programmato | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR3630 | 14:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 15:00 | Programmato | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 15:25 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 15:40 | Programmato | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9669 | 15:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 16:05 | Programmato | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24710 | 16:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 16:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 16:20 | Programmato | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22784 | 16:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24850 | 16:55 | Programmato | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP9747 | 17:00 | Programmato | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 17:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 17:05 | Programmato | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23820 | 17:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO251 | 17:30 | Programmato | |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T73617 | 17:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(3) | 17:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:30 | Programmato | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72768 | 17:50 | Programmato | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2221 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 18:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 18:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 18:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9155 | 18:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 18:15 | Programmato | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 18:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72370 | 18:45 | Programmato | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 18:45 | Programmato | |
