Toulouse Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Fedex Feeder | WT4231 | 06:39 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:15 | 06:55 | Pousado |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 | 08:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2216 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4172 | 08:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24303 | 08:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 08:50 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O351 | 09:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 09:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 09:10 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 09:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 09:35 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72539 | 09:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 09:55 | agendado | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 09:54 | Pousado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 10:20 | 09:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:20 | agendado | |
| Paris (LBG) | Chalair Aviation | CE75 | 10:29 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 10:30 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | agendado | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 10:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 11:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:50 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:20 | agendado | |
| Lorient (LRT) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 12:23 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 12:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72549 | 12:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI532 | 13:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 13:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(8) | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 13:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:40 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8125 | 14:00 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 14:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(8) | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 15:25 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3838 | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 16:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 16:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(5) | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2220 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 17:20 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 17:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 17:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 17:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP492 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:55 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 18:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 18:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:15 | agendado | |
| Paris (VIY) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 18:27 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 18:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1456 | 18:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7112 | 19:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71527 | 19:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 19:35 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72773 | 19:40 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1513 | 19:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 20:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(3) | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 20:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 20:20 | agendado | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:45 | agendado | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7349 | 20:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28393 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 21:05 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21095 | 21:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(4) | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 21:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 21:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 22:10 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9668 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7422 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 22:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 23:05 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Volotea | V73970 | 23:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4240 | 23:30 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR4828 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5797 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | Cancelado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | Cancelado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | Cancelado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | Cancelado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9950 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7423 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5908 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5160 | 07:00 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | agendado | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 07:45 | agendado | |
| Split (SPU) | Volotea | V72548 | 08:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2217 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4173 | 08:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24304 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9912 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 09:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 09:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 09:45 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Air Arabia | 3O352 | 09:50 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 09:50 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Volotea | V72538 | 10:05 | agendado | |
| Dakar (DSS) | Transavia | TO8024 | 10:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4993 | 10:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:45 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8124 | 10:50 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 11:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7110 | 12:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 12:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 12:30 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI533 | 13:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 13:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1514 | 14:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8548 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 14:30 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR4829 | 14:50 | agendado | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7348 | 15:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 15:50 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72772 | 16:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 16:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR3839 | 16:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71528 | 16:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 17:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24848 | 17:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 17:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9719 | 17:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2221 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 17:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 18:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 18:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9155 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 18:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU283 | 18:20 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 18:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22784 | 18:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP493 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 18:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 18:40 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6027 | 18:40 | agendado | |
| Tangier (TNG) | Ryanair | FR2197 | 18:40 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 18:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7111 | 19:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7417 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5825 | 19:05 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3551 | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1457 | 19:35 | agendado | |
