Toulouse Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Air Djibouti | DJ6374 | 06:27 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 07:10 | 06:42 | Pousado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 07:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 | 08:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2216 | 08:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:10 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:15 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:15 | Atrasado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:15 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72855 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 08:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 08:50 | agendado | |
| Menorca (MAH) | Ryanair | FR7598 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 09:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72843 | 09:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 09:55 | agendado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72769 | 10:00 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 10:10 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR779 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA366 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5978 | 10:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6802 | 10:55 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 11:00 | agendado | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 11:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2807 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 11:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | agendado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7367 | 11:45 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71920 | 12:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 12:50 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72113 | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(8) | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 13:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5004 | 13:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR295 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:15 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 14:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 15:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(8) | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8476 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 15:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 15:25 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72773 | 15:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 15:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27351 | 16:15 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 16:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(5) | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6804 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5234 | 16:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:40 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 16:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 16:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:00 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 17:05 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 17:05 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 17:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 17:10 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 17:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2220 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4056 | 17:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8494 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5111 | 17:20 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21375 | 17:35 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 17:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8495 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:15 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72266 | 18:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:15 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26025 | 19:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 19:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 19:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 19:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8586 | 20:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72409 | 20:25 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 20:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72371 | 20:25 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2444 | 20:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7120 | 20:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 20:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3507 | 20:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(4) | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5391 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 21:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7422 expand_more(3) | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | agendado | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 22:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(2) | 22:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 22:40 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6924 | 22:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35538 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6806 | 22:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 22:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2008 | 23:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4240 | 23:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5117 | 06:00 | agendado | |
| Mahon (MAH) | Ryanair | FR7597 | 06:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Volotea | V72842 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9265 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6797 | 06:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5271 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9419 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5905 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35139 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9536 | 06:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2808 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7423 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5908 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8550 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 07:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 07:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24850 | 07:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Helvetic Airways | LH2217 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 08:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V72854 | 08:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(8) | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9912 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(7) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8538 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 09:45 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 09:50 | agendado | |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 09:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR296 | 09:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 10:30 | agendado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72768 | 10:30 | agendado | |
| Rennes (RNS) | Volotea | V72112 | 10:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:40 | agendado | |
| Rabat (RBA) | Ryanair | FR778 | 10:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Hainan Airlines | HU3201 | 11:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Volotea | V72370 | 11:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 11:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9267 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6799 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA367 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7110 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5979 | 11:35 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 11:35 | agendado | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21626 | 11:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 12:30 | agendado | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:30 | agendado | |
| Brest (BES) | Transavia | TO7366 | 12:30 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71921 | 12:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:05 | agendado | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 13:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8548 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 14:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 14:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 15:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2093 | 15:20 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 15:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 15:30 | agendado | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 15:45 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72267 | 15:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Volotea | V72408 | 16:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 16:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U27352 | 16:45 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 16:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6801 | 17:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24848 | 17:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1194 expand_more(3) | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1043 | 17:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 17:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 17:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9719 | 17:50 | agendado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2221 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4057 | 17:55 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR3043 | 18:00 | agendado | |
| Fes (FEZ) | Ryanair | FR3551 | 18:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 18:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR2007 | 18:05 | agendado | |
| Oran (ORN) | Transavia | TO7330 | 18:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21376 | 18:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9155 | 18:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1806 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9103 | 18:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7417 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5825 | 19:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP493 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 19:15 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 19:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO7113 | 20:00 | agendado | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26026 | 20:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4239 | 20:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Air Djibouti | DJ6373 | 20:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 20:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 20:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8587 | 20:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2445 | 20:55 | agendado | |
