Toulouse Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:00 | 06:02 | Pousado |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 07:30 | 07:04 | Pousado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 08:05 | 07:53 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 08:13 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 08:13 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 08:04 | Pousado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:08 | Pousado |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 08:25 | Cancelado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 08:25 | Cancelado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 08:25 | Cancelado | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24707 | 08:30 | 08:23 | Pousado |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:35 | 08:36 | Pousado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:36 | Pousado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 08:36 | Pousado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21083 | 08:50 | 08:34 | Pousado |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1754 | 09:00 | 08:39 | Pousado |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 09:00 | 09:03 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83626 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3838 | 09:35 | 09:21 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:40 | 09:38 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 10:15 | Pousado |
Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 10:00 | 09:57 | Pousado |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 10:35 | 10:28 | Pousado |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 10:35 | 10:28 | Pousado |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1995 | 10:35 | 10:30 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:55 | 10:37 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 11:05 | 11:24 | Pousado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 11:24 | Pousado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 11:24 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8511 | 11:05 | 11:24 | Pousado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 11:24 | Pousado |
Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 11:05 | 11:24 | Pousado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 11:05 | 10:44 | Pousado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 11:20 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:20 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:18 | Pousado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:18 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP490 expand_more(1) | 11:40 | 11:36 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48948 | 11:40 | 11:36 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:55 | 11:43 | Pousado |
Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 12:00 | Atrasado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | 11:45 | Pousado |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1044 | 12:10 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS582 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7582 | 12:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 13:00 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23819 | 13:15 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72530 | 13:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3358 | 13:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 13:30 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 14:10 | 13:59 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 14:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:40 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU282 | 14:55 | agendado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 15:05 | 14:51 | Pousado |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 15:45 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 15:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 16:10 | 15:54 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(5) | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5237 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5238 | 16:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | Atrasado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1064 | 16:45 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK720 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Ajaccio (AJA) | Air France | AF4280 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(9) | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5875 | 17:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5182 | 17:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7339 | 17:10 | Atrasado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(8) | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 17:35 | agendado | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 17:35 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8125 | 18:20 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR3631 | 18:45 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 18:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA374 expand_more(4) | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6796 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9898 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Qantas | QF3507 | 19:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9721 | 19:25 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 20:25 | Cancelado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK728 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4494 | 20:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | agendado | |
NIce (NCE) | easyJet | U21625 | 21:20 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 22:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:55 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 23:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72869 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33820 | 23:30 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 | 00:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5888 | 06:05 | 06:32 | A caminho |
Oujda (OUD) | Ryanair | FR1994 | 06:15 | 06:17 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5271 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 06:45 | 06:48 | A caminho |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 06:50 | 07:18 | A caminho |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:18 | A caminho |
Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 06:50 | 07:18 | A caminho |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:18 | A caminho |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:18 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 07:20 | A caminho |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 07:05 | 07:09 | A caminho |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 07:05 | 07:09 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:20 | 07:33 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:20 | 07:33 | A caminho |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:20 | 07:33 | A caminho |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:20 | 07:33 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:20 | 07:33 | A caminho |
Agadir (AGA) | Ryanair | FR3359 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2080 | 08:00 | 07:59 | A caminho |
Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 08:00 | 07:58 | A caminho |
Geneva (GVA) | easyJet | U21310 | 08:40 | 09:13 | A caminho |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:04 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:04 | A caminho |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:04 | A caminho |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:04 | A caminho |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:14 | A caminho |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(12) | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Nantes (NTE) | easyJet | U24708 | 09:00 | 09:10 | A caminho |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:05 | 09:24 | A caminho |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | 09:24 | A caminho |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | 09:24 | A caminho |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | 09:24 | A caminho |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:05 | 09:24 | A caminho |
Basel (BSL) | easyJet | U21084 | 09:20 | 09:30 | A caminho |
Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 09:50 | 10:05 | A caminho |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 10:00 | Cancelado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 10:00 | Cancelado | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 10:00 | Cancelado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR3839 | 10:10 | 10:17 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83627 | 10:20 | 10:46 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:20 | 10:48 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:20 | 10:48 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:20 | 10:48 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:20 | 10:48 | A caminho |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1755 | 10:25 | 10:38 | A caminho |
Bristol (BRS) | easyJet | U22784 | 10:30 | 10:50 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 11:21 | A caminho |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 11:00 | 11:25 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 11:25 | 11:30 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 11:25 | 11:30 | A caminho |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 11:25 | 11:30 | A caminho |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1065 | 11:30 | 11:34 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 11:46 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 11:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8534 | 11:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:10 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP491 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48949 | 12:25 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:25 | agendado | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Fly2Sky | AH1045 | 13:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23820 | 13:45 | agendado | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72531 | 13:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 13:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 13:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1705 | 14:10 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR3630 | 14:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | Ryanair | FR8124 | 15:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 15:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2093 | 15:20 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 15:25 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS583 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
Montreal (YUL) | Porter Airlines Canada | PD7583 | 15:55 | agendado | |
Tunis (TUN) | Avion Express | TU283 | 15:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6115 | 16:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Volotea | V72868 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33821 | 16:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1059 | 16:35 | agendado | |
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3904 | 16:35 | agendado | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7330 | 16:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2239 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(3) | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1570 | 17:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 17:00 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK729 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Air France | AF4498 | 17:45 | agendado | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2197 | 17:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(7) | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2582 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5326 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 17:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 17:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 17:55 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6119 | 18:00 | agendado | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3551 | 18:05 | agendado | |
Algiers (ALG) | Transavia | TO7338 | 18:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1866 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35075 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2586 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 18:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 18:45 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 19:10 | agendado | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT797 | 19:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF6123 | 20:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA375 expand_more(4) | 20:10 | agendado | |
