Toulouse Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:00 | 02:48 | geland |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:27 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:05 | 07:50 | geland |
Paris (ORY) | Air France | AF6102 | 08:15 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 08:20 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 08:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24323 | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB975 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:40 | Gepland | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77234 | 08:52 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 09:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 09:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 09:30 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 09:35 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 09:35 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71521 | 09:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(8) | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5870 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 10:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73612 | 10:10 | Gepland | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 10:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 10:15 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 10:20 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U24902 | 10:55 | Gepland | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(4) | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9242 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6784 | 11:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 12:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 12:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 12:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(7) | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5989 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 13:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 13:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 13:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24964 | 14:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 14:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 14:15 | Gepland | |
Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 14:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71515 | 14:30 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 15:45 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 15:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 16:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA378 expand_more(2) | 16:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7211 | 16:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 16:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35558 | 16:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6786 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(11) | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6025 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 16:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5013 | 16:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 16:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 16:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4116 | 17:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 17:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3669 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7233 | 17:20 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 17:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(7) | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5927 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 17:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 17:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP492 expand_more(2) | 17:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6128 | 17:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 17:50 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21309 | 17:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1098 expand_more(2) | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 18:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 18:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 18:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 18:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 18:20 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 18:20 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U24972 | 18:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 18:35 | Gepland | |
Marrakech (RAK) | easyJet | U24976 | 18:35 | Gepland | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77347 | 19:08 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6132 | 19:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 19:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(7) | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6026 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 19:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 19:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1195 expand_more(4) | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8704 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 20:15 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:25 | Gepland | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | Gepland | |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6142 | 20:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 20:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6138 | 21:15 | Gepland | |
Metz nancy (ETZ) | Twin Jet | T73315 | 21:35 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6140 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2257 | 21:45 | Gepland | |
Rennes (RNS) | easyJet | U24914 | 22:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6788 | 22:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(3) | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U24906 | 22:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(8) | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6027 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35077 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2588 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 23:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(9) | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5922 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35143 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2589 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 06:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6789 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:30 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 06:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1713 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Twin Jet | T73611 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 07:00 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U24901 | 07:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6107 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2237 | 07:30 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71522 | 07:30 | Gepland | |
Dakar (DSS) | Transavia | TO8066 | 08:05 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:35 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 08:50 | Geannuleerd | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:55 | Geannuleerd | |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 09:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24324 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB976 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8575 | 09:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6864 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 09:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(13) | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5073 | 09:25 | Gepland | |
Pau (PUF) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 09:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6113 | 10:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 10:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 10:05 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U24963 | 10:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6117 | 11:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(11) | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5155 | 11:05 | Gepland | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 11:15 | Gepland | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 12:00 | Gepland | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:05 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 12:15 | Gepland | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1570 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6791 | 12:20 | Gepland | |
Marrakesh (RAK) | easyJet | U24975 | 12:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6123 | 13:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 13:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 13:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 14:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 14:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(6) | 14:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 14:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 14:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6030 | 14:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 14:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 14:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 14:20 | Gepland | |
Fes (FEZ) | Ryanair | FR3551 | 14:45 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1707 | 14:50 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71516 | 14:55 | Geannuleerd | |
Basel (BSL) | easyJet | U24971 | 14:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6127 | 15:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 16:25 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | Gepland | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 16:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA379 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6781 | 16:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qantas | QF3576 | 16:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9720 | 16:50 | Gepland | |
Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6793 | 17:00 | Gepland | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 17:00 | Gepland | |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(10) | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6010 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5392 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3003 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 17:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 17:15 | Gepland | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77235 | 17:15 | Gepland | |
Metz-Nancy (ETZ) | Twin Jet | T73316 | 17:45 | Gepland | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24710 | 17:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6135 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2242 | 18:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1806 expand_more(3) | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6715 | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4168 | 18:05 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9103 | 18:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3670 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(7) | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9147 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5928 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2582 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5326 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 18:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 18:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP493 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 18:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 18:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21310 | 18:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6137 | 18:30 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1705 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1099 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1558 | 18:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2093 | 18:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 18:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1194 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 18:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 18:50 | Gepland | |
Rennes (RNS) | easyJet | U24913 | 19:10 | Gepland | |
Lille (LIL) | easyJet | U24905 | 19:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 19:55 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF6141 | 20:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71520 | 20:15 | Gepland | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 20:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 20:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 20:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6029 | 20:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35075 | 20:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2586 | 20:45 | Gepland | |
