Toulouse Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03.00 | 03:08 | landet |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05.27 | 07:06 | landet |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4231 | 06.18 | 06:30 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 07.10 | 06:58 | landet |
| Marseille (MRS) | Corsair | SS633 | 07.15 | 07:27 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07.15 | 07:13 | landet |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08.00 | 07:57 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08.20 | 08:17 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 08.35 | 09:02 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08.35 | 09:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08.35 | 09:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 08.35 | 09:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08.35 | 09:02 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08.35 | 09:02 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(2) | 08.45 | 08:43 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08.45 | 08:43 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08.45 | 08:43 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 08.55 | 09:00 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 09.10 | 08:57 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09.10 | 08:57 | landet |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 09.10 | 08:57 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09.10 | 08:57 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 09.35 | 09:35 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09.35 | 09:35 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09.35 | 09:35 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09.35 | 09:35 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 09.35 | 09:35 | landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09.35 | 09:35 | landet |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09.45 | 09:40 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 10.00 | 09:45 | landet |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10.10 | 12:02 | landet |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10.30 | 10:25 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 10.35 | 10:32 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 10.35 | 10:32 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 10.55 | 10:57 | landet |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 11.00 | 10:54 | landet |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11.05 | 11:18 | landet |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 11.25 | 11:57 | landet |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11.25 | 11:57 | landet |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11.25 | 11:57 | landet |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11.25 | 11:57 | landet |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2807 | 11.25 | 11:57 | landet |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11.25 | 11:57 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(4) | 11.45 | 11:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11.45 | 11:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 11.45 | 11:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11.45 | 11:49 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 11.45 | 11:49 | landet |
| NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 11.50 | 11:37 | landet |
| Perpignan (PGF) | Airbus | AIB204 | 12.07 | ukjent | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 12.10 | 12:26 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 12.10 | 12:26 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 12.10 | 12:26 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 12.10 | 12:26 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 12.10 | 12:26 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 12.10 | 12:26 | landet |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1856 | 12.10 | 12:26 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 12.20 | 12:30 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12.50 | 12:57 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12.50 | 12:57 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12.50 | 12:57 | landet |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12.50 | 12:57 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12.50 | 12:57 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12.55 | 13:01 | landet |
| Geneva (GVA) | Atlantic Air Solutions | PAV642 | 13.03 | 13:09 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 13.25 | 17:16 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 13.35 | 13:32 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 13.35 | 13:32 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 13.35 | 13:32 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 13.35 | 13:32 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 13.35 | 13:32 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13.35 | 13:32 | landet |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13.40 | 13:36 | landet |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB107 | 14.29 | 14:34 | landet |
| Bergerac (EGC) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 14.56 | 15:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(9) | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 15.40 | 15:33 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 15.40 | 15:33 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(2) | 15.40 | 15:36 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 15.40 | 15:36 | landet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 15.40 | 15:36 | landet |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 15.55 | 16:59 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7114 | 15.55 | 15:39 | landet |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 16.00 | 15:54 | landet |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16.00 | 16:08 | landet |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 16.05 | 15:44 | landet |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 16.25 | 17:05 | landet |
| Lorient (LRT) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 16.27 | 16:36 | landet |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 16.30 | 16:26 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(4) | 16.35 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16.35 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9416 | 16.35 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16.35 | 16:48 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6748 | 16.35 | 16:48 | landet |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 16.35 | 16:33 | landet |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16.40 | 16:38 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(5) | 16.50 | 16:55 | landet |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 16.50 | 16:55 | landet |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 16.50 | 16:55 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 16.50 | 16:55 | landet |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 16.50 | 16:55 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 16.50 | 16:55 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(6) | 17.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17.05 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17.05 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(3) | 17.20 | 17:43 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17.20 | 17:43 | landet |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4571 | 17.20 | 17:43 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9390 | 17.20 | 17:43 | landet |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17.20 | 17:29 | landet |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1224 | 17.20 | 17:26 | landet |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 17.25 | Forsinket | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 17.35 | 17:34 | landet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17.35 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17.35 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17.35 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17.35 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17.35 | 17:19 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(2) | 17.50 | 17:47 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17.50 | 17:47 | landet |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 17.55 | 17:39 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 18.00 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(6) | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5329 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 19.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 19.50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 20.15 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 20.20 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24802 | 20.25 | planlagt | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20.25 | planlagt | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20.40 | planlagt | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21.05 | 20:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21.05 | 20:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21.05 | 20:53 | landet |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21.05 | 20:53 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(4) | 21.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 21.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 21.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 21.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 21.30 | planlagt | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 21.35 | Forsinket | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(3) | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 22.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(5) | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 06.05 | 06:10 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06.05 | 06:12 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06.05 | 06:12 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06.05 | 06:12 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06.05 | 06:12 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06.05 | 06:12 | I rute |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(3) | 06.05 | 06:19 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06.05 | 06:19 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 06.05 | 06:19 | I rute |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6925 | 06.05 | 06:19 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06.30 | 06:30 | I rute |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06.30 | 06:31 | I rute |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06.45 | 06:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 07.00 | 07:11 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(5) | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7812 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2808 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07.00 | 07:15 | I rute |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07.00 | 07:06 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07.20 | 07:22 | I rute |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 07.40 | 07:45 | I rute |
| Stuttgart (STR) | FedEx Feeder | 5H4232 | 07.40 | 07:41 | I rute |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 07.45 | 07:55 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 07.50 | 07:51 | I rute |
| Bergerac (EGC) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 08.15 | 08:33 | I rute |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08.25 | 08:38 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09.05 | 09:13 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09.10 | 09:55 | I rute |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 09.30 | 09:48 | I rute |
| Lyon (LYS) | Airbus | AIB101 | 09.30 | 10:08 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(8) | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09.35 | 09:46 | I rute |
| Perpignan (PGF) | Airbus | AIB201 | 10.00 | planlagt | |
| Perpignan (PGF) | Airbus | AIB204 | 10.00 | 10:10 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 10.05 | 10:06 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 10.05 | 10:06 | I rute |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 10.05 | 10:06 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 10.05 | 10:06 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(8) | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10.30 | 10:37 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10.45 | 10:45 | I rute |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10.50 | 10:42 | I rute |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 11.25 | 11:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11.30 | 11:38 | I rute |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 11.50 | 12:17 | I rute |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12.05 | 12:37 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12.15 | 13:01 | I rute |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12.25 | 12:43 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12.25 | 12:43 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12.25 | 12:43 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12.25 | 12:43 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12.25 | 12:43 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12.25 | 12:43 | I rute |
| Nice (NCE) | easyJet | U21624 | 12.25 | 12:27 | I rute |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12.30 | 12:47 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1043 | 12.45 | 13:37 | I rute |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13.00 | 13:04 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(4) | 13.05 | 13:33 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 13.05 | 13:33 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 13.05 | 13:33 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13.05 | 13:33 | I rute |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13.05 | 13:33 | I rute |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(2) | 13.30 | 13:55 | I rute |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9370 | 13.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13.30 | 13:55 | I rute |
| Reykjavik (KEF) | avianca | AV4923 | 13.30 | 13:40 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13.40 | 13:58 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 13.50 | 14:27 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 14.30 | 14:35 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 14.30 | 14:35 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 14.30 | 14:35 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 14.30 | 14:35 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 14.30 | 14:35 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 14.30 | 14:35 | I rute |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14.45 | 14:44 | I rute |
| Reus (REU) | Atlantic Air Solutions | PAV643 | 15.30 | 15:34 | I rute |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 15.50 | 15:53 | I rute |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 16.25 | 16:49 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(3) | 16.30 | 16:46 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 16.30 | 16:46 | I rute |
| London (LHR) | Qantas | QF3508 | 16.30 | 16:46 | I rute |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 16.30 | 16:46 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(7) | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 16.35 | 16:43 | I rute |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 16.40 | 16:53 | I rute |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7115 | 16.45 | 16:57 | I rute |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16.45 | 16:55 | I rute |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 16.55 | 17:58 | I rute |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 17.00 | 17:17 | I rute |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17.00 | 17:23 | I rute |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24801 | 17.05 | 17:51 | I rute |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 17.05 | 17:12 | I rute |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17.05 | 17:32 | I rute |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17.10 | 17:20 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1454 expand_more(4) | 17.15 | 17:59 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17.15 | 17:59 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35601 | 17.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ954 | 17.15 | 17:59 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6763 | 17.15 | 17:59 | I rute |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(5) | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1891 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 17.45 | 17:52 | I rute |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 17.45 | 17:52 | I rute |
