Toulouse Aéroport Arrivées et départs des vols
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 05:27 | 06:50 | A atterri |
| Paris (CDG) | FedEx Feeder | WT4231 | 06:18 | 06:17 | A atterri |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24705 | 07:10 | 07:07 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Corsair | SS633 | 07:15 | 07:34 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 07:15 | 07:09 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC878 expand_more(2) | 07:45 | 07:29 | A atterri |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6753 | 07:45 | 07:29 | A atterri |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8494 | 07:45 | 07:29 | A atterri |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 07:56 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7100 | 08:20 | 08:10 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(5) | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4787 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9411 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5788 | 08:35 | 08:19 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(2) | 08:45 | 08:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:45 | 08:52 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:45 | 08:52 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(3) | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| London (LHR) | Qantas | QF3509 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09:10 | 08:57 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(5) | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8257 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:35 | 09:22 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:45 | 09:36 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7102 | 10:00 | 09:49 | A atterri |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:25 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(4) | 10:35 | 10:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 10:35 | 10:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 10:35 | 10:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 10:35 | 10:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 10:35 | 10:31 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 10:55 | 10:48 | A atterri |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ714 | 11:00 | 10:45 | A atterri |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | 10:58 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(5) | 11:25 | 11:33 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:33 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:25 | 11:33 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:33 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2807 | 11:25 | 11:33 | A atterri |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:33 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1451 expand_more(4) | 11:45 | 11:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
| NIce (NCE) | easyJet | U21623 | 11:50 | 11:38 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(6) | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35072 | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1856 | 12:10 | 12:15 | A atterri |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1042 | 12:20 | 12:28 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2218 expand_more(4) | 12:50 | 12:51 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9324 | 12:50 | 12:51 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 12:50 | 12:51 | A atterri |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2124 | 12:50 | 12:51 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8880 | 12:50 | 12:51 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7104 | 12:55 | 12:45 | A atterri |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3133 | 13:25 | 13:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 13:35 | 13:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 13:35 | 13:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 13:35 | 13:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8456 | 13:35 | 13:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 13:35 | 13:29 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:35 | 13:29 | A atterri |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:40 | 13:34 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(10) | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8458 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5016 | 15:40 | 15:31 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(2) | 15:40 | 15:34 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 15:40 | 15:34 | A atterri |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 15:40 | 15:34 | A atterri |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1044 | 15:55 | 16:19 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7114 | 15:55 | 17:14 | A atterri |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 16:00 | 15:48 | A atterri |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 16:05 | 16:06 | A atterri |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 16:25 | 16:27 | A atterri |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 16:35 | 16:24 | A atterri |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:40 | 16:37 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(5) | 16:50 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 16:50 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 16:50 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8259 | 16:50 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 16:50 | 17:01 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5025 | 16:50 | 17:01 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(6) | 17:05 | 17:04 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:05 | 17:04 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4789 | 17:05 | 17:04 | A atterri |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:05 | 17:04 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:05 | 17:04 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5794 | 17:05 | 17:04 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1805 expand_more(3) | 17:20 | 17:21 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 17:20 | 17:21 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4571 | 17:20 | 17:21 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9390 | 17:20 | 17:21 | A atterri |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7106 | 17:20 | 17:18 | A atterri |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 17:25 | 17:28 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21357 | 17:35 | 17:24 | A atterri |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(3) | 17:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:35 | Différé | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6923 | 17:35 | Différé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:35 | 17:33 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(2) | 17:50 | 17:48 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:50 | 17:48 | A atterri |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT796 | 17:55 | 17:51 | A atterri |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 18:00 | Différé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7110 | 18:20 | Différé | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(6) | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8261 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5329 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9718 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7112 | 19:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 19:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 19:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 20:15 | Programmé | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 20:20 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U24802 | 20:25 | Programmé | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:40 | Programmé | |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP155 | 20:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7120 | 20:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(4) | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(4) | 21:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 21:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 21:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 21:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 21:30 | Programmé | |
| Fez (FEZ) | Ryanair | FR3552 | 21:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(4) | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(3) | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9158 | 22:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:50 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7122 | 22:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(2) | 23:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2122 | 23:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(4) | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:14 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(5) | 06:05 | 06:10 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5954 | 06:05 | 06:10 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8350 | 06:05 | 06:10 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 06:05 | 06:10 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:10 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 06:05 | 06:10 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:05 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9269 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35554 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 06:05 | 06:17 | En route |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP495 expand_more(2) | 06:05 | 06:12 | En route |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48953 | 06:05 | 06:12 | En route |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6925 | 06:05 | 06:12 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7121 | 06:30 | 06:31 | En route |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | 06:45 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(5) | 07:00 | 07:24 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:00 | 07:24 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:00 | 07:24 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:00 | 07:24 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9726 | 07:00 | 07:24 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 07:00 | 07:24 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(6) | 07:00 | 07:10 | En route |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7812 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2808 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:01 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7123 | 07:20 | 07:36 | En route |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24706 | 07:40 | 08:03 | En route |
| Stuttgart (STR) | FedEx Feeder | 5H4232 | 07:40 | 08:20 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 07:45 | 07:53 | En route |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3134 | 07:50 | 08:01 | En route |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:32 | En route |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC879 expand_more(2) | 09:00 | 09:16 | En route |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6752 | 09:00 | 09:16 | En route |
| Montreal (YUL) | United Airlines | UA8495 | 09:00 | 09:16 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7101 | 09:05 | 09:09 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(6) | 09:10 | 09:25 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:25 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:25 | En route |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY4784 | 09:10 | 09:25 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:25 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:25 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5789 | 09:10 | 09:25 | En route |
| La Rochelle (LRH) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK10 | 09:30 | 09:52 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(8) | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:35 | 09:44 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5062 | 09:35 | 09:44 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(3) | 10:05 | 10:07 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 10:05 | 10:07 | En route |
| London (LHR) | Qantas | QF3504 | 10:05 | 10:07 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 10:05 | 10:07 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(8) | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8341 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5149 | 10:30 | 10:32 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7103 | 10:45 | 11:11 | En route |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:50 | 10:49 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 11:25 | 11:33 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 11:30 | 11:30 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 11:30 | 11:30 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 11:30 | 11:30 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 11:30 | 11:30 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 11:30 | 11:30 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 11:30 | 11:30 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:30 | En route |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ715 | 11:50 | 12:00 | En route |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:05 | 12:16 | En route |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 | 12:15 | 12:26 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1452 expand_more(5) | 12:25 | 13:54 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | 13:54 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | 13:54 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 12:25 | 13:54 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | 13:54 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6761 | 12:25 | 13:54 | En route |
| Nice (NCE) | easyJet | U21624 | 12:25 | 12:24 | En route |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1043 | 12:45 | 13:30 | En route |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13:00 | 13:08 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7407 expand_more(4) | 13:05 | 13:14 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5901 | 13:05 | 13:14 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9137 | 13:05 | 13:14 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8535 | 13:05 | 13:14 | En route |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13:05 | 13:14 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2219 expand_more(1) | 13:30 | 13:41 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9271 | 13:30 | 13:41 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7105 | 13:40 | 14:09 | En route |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 13:50 | 14:53 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7409 expand_more(5) | 14:30 | 14:36 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5902 | 14:30 | 14:36 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9151 | 14:30 | 14:36 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8546 | 14:30 | 14:36 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35075 | 14:30 | 14:36 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 14:30 | 14:36 | En route |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | 14:48 | En route |
| Paris (LBG) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK97 | 15:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 15:50 | 16:09 | En route |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 16:25 | 16:46 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(3) | 16:30 | 16:38 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 16:30 | 16:38 | En route |
| London (LHR) | Qantas | QF3508 | 16:30 | 16:38 | En route |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 16:30 | 16:38 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(7) | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9888 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 16:35 | 16:35 | En route |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 16:40 | 16:52 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7115 | 16:45 | 17:59 | En route |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH1045 | 16:55 | 17:24 | En route |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | 17:11 | En route |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP154 | 17:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24326 | 17:05 | 17:09 | En route |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U24801 | 17:05 | 17:14 | En route |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:10 | 17:20 | En route |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(5) | 17:35 | 17:57 | En route |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1891 | 17:35 | 17:57 | En route |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 17:35 | 17:57 | En route |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:35 | 17:57 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:35 | 17:57 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5795 | 17:35 | 17:57 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(7) | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9153 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9885 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 17:45 | 17:54 | En route |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7107 | 18:05 | Programmé | |
| Hamburg (XFW) | Titan Airways | HR1225 | 18:10 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21358 | 18:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1806 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4336 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9103 | 18:15 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP493 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48951 | 18:20 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4893 | 18:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2221 | 18:35 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6027 | 18:40 | Programmé | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT797 | 18:55 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71518 | 19:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO7111 | 19:05 | Programmé | |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6373 | 19:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(2) | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9155 | 19:45 | Programmé | |
