Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Toulouse
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:00 | 02:41 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | 07:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:44 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24912 | 07:15 | 06:55 | Aterrizado |
| Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 07:23 | 07:21 | Aterrizado |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:00 | 08:03 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:00 | 08:57 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 07:52 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(3) | 08:30 | 08:19 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5982 | 08:30 | 08:19 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8307 | 08:30 | 08:19 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 08:30 | 08:19 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21067 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:30 | 08:51 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:30 | 08:51 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6558 | 08:30 | 08:51 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:35 | 08:29 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6022 | 09:25 | 09:36 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA370 expand_more(2) | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:48 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(4) | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8509 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:50 | 09:45 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | Twin Jet | T73412 | 09:55 | desconocido | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 10:10 | Aterrizado |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:27 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(6) | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | GOL | G35071 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 10:35 | 10:55 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:35 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:35 | 10:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:35 | 10:47 | Aterrizado |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 10:39 | 10:30 | Aterrizado |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | desconocido | |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 11:05 | 11:10 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:05 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(4) | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6587 | 11:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(3) | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8362 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9802 | 11:35 | 11:34 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1451 expand_more(4) | 11:45 | 11:49 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3125 | 11:45 | 11:49 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 11:45 | 11:49 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9394 | 11:45 | 11:49 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6766 | 11:45 | 11:49 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:45 | 12:35 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(5) | 12:40 | 12:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 12:40 | 12:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 12:40 | 12:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 12:40 | 12:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 12:40 | 12:44 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 12:40 | 12:44 | Aterrizado |
| Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 13:00 | 12:42 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(6) | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 13:10 | 13:11 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6024 | 13:30 | 13:35 | Aterrizado |
| Kerry (KIR) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 13:33 | 13:20 | Aterrizado |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1028 | 13:50 | 13:56 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(2) | 14:10 | 14:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 14:10 | 14:31 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8380 | 14:10 | 14:31 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 14:15 | 14:04 | Aterrizado |
| London (STN) | Ryanair | FR281 | 14:30 | 14:15 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 15:15 | 15:06 | Aterrizado |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 15:30 | 15:35 | Aterrizado |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | 15:52 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1453 expand_more(5) | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35558 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6768 | 16:20 | 16:08 | Aterrizado |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22781 | 16:35 | 16:15 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | easyJet | U24845 | 16:35 | 16:23 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7666 | 16:40 | 16:29 | Aterrizado |
| Mulhouse basel (BSL) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 16:41 | 16:49 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(9) | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | SAS | SK9804 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5036 | 16:45 | 16:41 | Aterrizado |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24709 | 16:50 | 16:36 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(4) | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1887 | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:48 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 17:15 | 17:09 | Aterrizado |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6026 | 17:30 | 17:33 | Aterrizado |
| Paris (ORY) | Air France | AF6128 | 17:45 | 17:28 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 18:00 | 17:57 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1098 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 18:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9551 | 18:05 | programado | |
| Le Puy (LPY) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK508 | 18:14 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 18:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:15 | programado | |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71519 | 19:00 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:20 | programado | |
| Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB4 | 19:36 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(5) | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35074 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 19:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5015 | 19:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 19:45 | programado | |
| NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 19:55 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 20:25 | programado | |
| St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | programado | |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | programado | |
| Fez (FEZ) | Air Arabia | 3O351 | 20:45 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 20:50 | programado | |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7349 | 20:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7420 expand_more(2) | 20:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5835 | 20:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1899 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 21:05 | programado | |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8095 | 21:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6124 | 21:15 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6028 | 21:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1701 expand_more(2) | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8559 | 22:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3616 | 22:25 | programado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7410 expand_more(7) | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5869 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9152 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35077 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5345 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6365 | 22:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(3) | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP494 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48952 | 22:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:30 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:22 | En camino |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:22 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:22 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1939 | 06:00 | 06:11 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7411 expand_more(6) | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5903 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35143 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1857 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3675 | 06:05 | 06:13 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:41 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF1700 expand_more(2) | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL8556 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL3615 | 06:15 | 06:24 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:46 | En camino |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:53 | En camino |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6021 | 06:45 | 06:57 | En camino |
| Nantes (NTE) | Twin Jet | T73411 | 06:45 | desconocido | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(4) | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6566 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 07:00 | 07:13 | En camino |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:18 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7421 expand_more(4) | 07:05 | 07:31 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5779 | 07:05 | 07:31 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1540 | 07:05 | 07:31 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8549 | 07:05 | 07:31 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:05 | 07:31 | En camino |
| Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | 07:17 | En camino |
| Jeddah (JED) | Transavia | TO8094 | 07:10 | 07:35 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:30 | 07:49 | En camino |
| Geneva (GVA) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 07:45 | 07:55 | En camino |
| Paris (ORY) | easyJet | U24911 | 07:50 | 07:47 | En camino |
| Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:25 | 08:41 | En camino |
| Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 08:35 | 09:47 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 08:59 | En camino |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 08:59 | En camino |
| Basel (BSL) | easyJet | U21068 | 09:00 | 09:08 | En camino |
| Haifa (HFA) | airHaifa | E2313 | 09:00 | 09:18 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:10 | 09:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:10 | 09:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1884 | 09:10 | 09:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:10 | 09:38 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:10 | 09:38 | En camino |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 09:15 | 09:20 | En camino |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 09:15 | 09:20 | En camino |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 09:15 | 09:20 | En camino |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 09:15 | 09:20 | En camino |
| Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 09:15 | 09:22 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35286 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9884 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5012 | 09:25 | 09:26 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5053 | 09:25 | programado | |
| Muscat (MCT) | HK express | UO9839 | 10:00 | 10:12 | En camino |
| London (LHR) | British Airways | BA371 expand_more(2) | 10:20 | 10:37 | En camino |
| London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 10:20 | 10:37 | En camino |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6265 | 10:20 | 10:37 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:39 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(5) | 10:45 | 10:47 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 10:45 | 10:47 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8526 | 10:45 | 10:47 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 10:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 10:47 | En camino |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5171 | 10:45 | 10:47 | En camino |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6023 | 10:50 | 10:50 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35070 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5346 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 11:30 | 11:52 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(1) | 11:30 | 12:09 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:30 | 12:09 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:05 | En camino |
| Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 12:05 | 12:46 | En camino |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:15 | 12:20 | En camino |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:15 | 12:20 | En camino |
| Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:15 | 13:21 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1452 expand_more(5) | 12:25 | 12:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3166 | 12:25 | 12:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 12:25 | 12:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9251 | 12:25 | 12:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1304 | 12:25 | 12:57 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6779 | 12:25 | 12:57 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7417 expand_more(3) | 12:30 | 12:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8532 | 12:30 | 12:36 | En camino |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 12:30 | 12:36 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 12:30 | 12:36 | En camino |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | 12:42 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(4) | 13:25 | 13:45 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 13:25 | 13:45 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8595 | 13:25 | 13:45 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 13:25 | 13:45 | En camino |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 13:25 | 13:45 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 14:05 | 14:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 14:05 | 14:13 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 14:05 | 14:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 14:05 | 14:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5326 | 14:05 | 14:13 | En camino |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 14:05 | 14:13 | En camino |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1029 | 14:35 | 14:53 | En camino |
| Lyon (LYS) | Air France | AF6025 | 14:45 | 14:45 | En camino |
| London (STN) | Ryanair | FR282 | 14:55 | 15:42 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6115 | 15:00 | 15:04 | En camino |
| Hamburg (XFW) | Volotea | HR7348 | 15:00 | 15:09 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(4) | 15:05 | 15:34 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 15:05 | 15:34 | En camino |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 15:05 | 15:34 | En camino |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 15:05 | 15:34 | En camino |
| Paris (CDG) | SAS | SK9917 | 15:05 | 15:34 | En camino |
| Paris (ORY) | Air France | AF6117 expand_more(1) | 16:00 | 16:08 | En camino |
| Paris (ORY) | Air Europa | UX2239 | 16:00 | 16:08 | En camino |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72093 | 16:05 | 16:20 | En camino |
| Nice (NCE) | Twin Jet | T73617 | 16:45 | 17:10 | En camino |
| Nantes (NTE) | Air Corsica | XK321 | 16:45 | 16:49 | En camino |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR1988 | 16:55 | 16:59 | En camino |
| Rennes (RNS) | Twin Jet | T73717 | 17:00 | 17:17 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1454 expand_more(2) | 17:00 | 17:08 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3134 | 17:00 | 17:08 | En camino |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6781 | 17:00 | 17:08 | En camino |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR7667 | 17:05 | 17:21 | En camino |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22782 | 17:05 | 17:14 | En camino |
| Paris (ORY) | easyJet | U24846 | 17:05 | 17:12 | En camino |
| Friedrichshafen (FDH) | Liebherr Aerospace | LHB3 | 17:15 | 17:29 | En camino |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24710 | 17:25 | 17:35 | En camino |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1194 expand_more(2) | 17:30 | 17:44 | En camino |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1770 | 17:30 | 17:44 | En camino |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6962 | 17:30 | 17:44 | En camino |
| Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(6) | 17:40 | 17:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 17:40 | 17:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 17:40 | 17:53 | En camino |
| Paris (CDG) | GOL | G35073 | 17:40 | 17:53 | En camino |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6452 | 17:40 | 17:53 | En camino |
