Toulouse Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | 02:45 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | 06:40 | Gelandet |
Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:23 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7648 | 07:55 | 07:34 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 08:02 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:10 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 07:55 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24906 | 08:20 | 08:04 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:30 | 08:23 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:35 | 08:18 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(1) | 08:35 | 08:37 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:37 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 08:45 | 08:33 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 09:00 | 08:45 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 09:10 | Storniert | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 09:25 | 09:36 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:30 | 09:20 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:40 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(7) | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 09:51 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 09:55 | 10:03 | Gelandet |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 11:01 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:55 | 10:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:55 | 10:28 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:55 | 10:28 | Gelandet |
Brive-La-Gaillarde (BVE) | ENAC Ecole Aviation Civile | NAK10 | 11:05 | Unbekannt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 11:05 | 11:08 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | 11:30 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:30 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:30 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:30 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT790 | 11:20 | 11:23 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:20 | 11:33 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 11:30 | 11:19 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 11:30 | 11:43 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:50 | 11:47 | Gelandet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | 12:08 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3146 | 13:00 | 13:13 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 13:00 | 12:42 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 13:05 | 12:55 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI532 expand_more(1) | 13:10 | 12:49 | Gelandet |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9664 | 13:10 | 12:49 | Gelandet |
Lille (LIL) | Volotea | V72783 | 13:20 | 13:10 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | 14:13 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(4) | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:30 | 14:27 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 15:15 | 15:37 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | 14:56 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(8) | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | 15:23 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27351 | 16:00 | 16:06 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 16:15 | 16:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | 16:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | 16:09 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | 16:09 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | Storniert | |
Oran (ORN) | Transavia | TO7331 | 16:30 | 16:03 | Gelandet |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 16:45 | 16:35 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:55 | 16:40 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | 16:57 | Gelandet |
Cognac (CNG) | France - Air Force | FAF6546 | 17:09 | Unbekannt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 17:15 | 17:11 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | 17:13 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | 17:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | 17:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | 17:45 | Gelandet |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | 17:45 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(7) | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | Verzögert | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 17:35 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 17:45 | 17:33 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(2) | 17:55 | 17:56 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:55 | 17:56 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:55 | 17:56 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 17:55 | 17:48 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 18:00 | 18:02 | Gelandet |
Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 18:05 | 17:59 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 18:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 18:15 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 18:15 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | Verzögert | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71527 | 19:55 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 20:20 | geplant | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77349 | 20:27 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7416 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5856 | 20:35 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:45 | Storniert | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:45 | Storniert | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 20:55 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 20:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:30 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 21:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 21:55 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1754 | 22:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9805 | 22:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1046 | 22:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2008 | 23:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR295 | 23:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3904 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 06:00 | 06:12 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:18 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:28 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1705 | 06:30 | Storniert | |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:33 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:44 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | 07:09 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | 07:09 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | 07:09 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | 07:09 | Unterwegs |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 07:07 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:20 | 07:35 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:20 | 07:35 | Unterwegs |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:20 | 07:35 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:20 | 07:35 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:20 | 07:35 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9950 | 07:25 | 07:29 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5031 | 07:30 | 07:33 | Unterwegs |
Liege (LGG) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK83 | 08:30 | 08:41 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7649 | 08:35 | 08:34 | Unterwegs |
Brive (BVE) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK10 | 08:45 | 08:58 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24905 | 08:50 | 09:29 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:55 | 09:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:05 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 09:05 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | 09:28 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | 09:28 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 09:05 | 09:05 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 09:15 | 09:22 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 09:20 | 09:37 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 09:25 | 09:42 | Unterwegs |
Lille (LIL) | Volotea | V72782 | 09:40 | 09:46 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1707 | 10:00 | 09:57 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:05 | 10:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:05 | 10:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:05 | 10:12 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:05 | 10:12 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 10:20 | 11:05 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(10) | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 10:55 | Unterwegs |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU283 | 11:00 | 10:58 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 12:01 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 12:01 | Unterwegs |
Reykjavik (KEF) | JetSMART | JA9999 | 11:35 | 11:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(1) | 11:50 | 12:09 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:50 | 12:09 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | 12:23 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 12:05 | 12:35 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:10 | 12:46 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:10 | 12:46 | Unterwegs |
Casablanca (CMN) | IndiGo | AT791 | 12:20 | 12:43 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 12:20 | 12:18 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 12:20 | 12:18 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 12:20 | 12:18 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:20 | 12:36 | Unterwegs |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | 13:15 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5330 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 13:50 | 14:14 | Unterwegs |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI533 | 13:50 | 13:58 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13:50 | 14:02 | Unterwegs |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR85 | 13:55 | 14:00 | Unterwegs |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL8102 | 14:10 | 14:31 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6113 | 15:00 | 15:05 | Unterwegs |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77348 | 15:00 | 14:57 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 expand_more(3) | 15:10 | 15:31 | Unterwegs |
