Toulouse Flughafen Flugankünfte und -abflüge
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Swiftair | WT5629 | 03:05 | geplant | |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6374 | 06:25 | 06:42 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Maersk Air Cargo | DJ6474 | 06:26 | geplant | |
Paris (CDG) | Swiftair | WT4231 | 06:34 | 06:29 | Gelandet |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7648 | 07:55 | 07:46 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7400 expand_more(1) | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2564 | 08:10 | 08:01 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6100 | 08:15 | 07:57 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2216 | 08:15 | 08:10 | Gelandet |
Lyon (LYS) | easyJet | U24906 | 08:20 | 07:58 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71511 | 08:30 | 08:39 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1189 expand_more(2) | 08:35 | 08:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8753 | 08:35 | 08:34 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6959 | 08:35 | 08:34 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24841 | 08:35 | 08:30 | Gelandet |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1798 | 08:45 | 08:26 | Gelandet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR1192 | 09:00 | 08:48 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1094 expand_more(4) | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9017 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5418 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1621 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9388 | 09:30 | 09:23 | Gelandet |
Lyon (LYS) | Air France | AF1706 | 09:30 | 09:21 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6104 | 09:45 | 09:45 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7402 expand_more(8) | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5983 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9132 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1539 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8481 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35071 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2568 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3218 | 09:55 | 09:50 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR281 | 09:55 | 09:48 | Gelandet |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73612 | 10:10 | 10:29 | Gelandet |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK320 | 10:10 | 10:05 | Gelandet |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73712 | 10:30 | 10:18 | Gelandet |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP153 | 10:45 | 10:39 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1449 expand_more(5) | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3119 | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1567 | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9476 | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1303 | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6750 | 10:55 | 10:49 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1803 expand_more(2) | 10:55 | 10:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4185 | 10:55 | 10:54 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9096 | 10:55 | 10:54 | Gelandet |
Paris (CDG) | Air France | AF7414 expand_more(5) | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5753 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1865 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8296 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3090 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Paris (CDG) | SAS | SK9806 | 11:05 | 11:04 | Gelandet |
Paris (ORY) | Air France | AF6106 | 11:15 | 11:08 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3667 expand_more(3) | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6370 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7251 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9967 | 11:20 | 11:22 | Gelandet |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT790 | 11:20 | Unbekannt | |
London (LHR) | British Airways | BA372 expand_more(3) | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
London (LHR) | American Airlines | AA6793 | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
London (LHR) | Qantas | QF3509 | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5958 | 11:30 | 11:25 | Gelandet |
Marrakech (RAK) | Ryanair | FR3903 | 11:30 | 11:18 | Gelandet |
Paris (ORY) | easyJet | U24843 | 11:50 | 11:45 | Gelandet |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1076 | 12:05 | 11:53 | Gelandet |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71515 | 12:30 | geplant | |
Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF948 | 12:58 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR5980 | 13:00 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Royal Air Maroc | AT792 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7404 expand_more(7) | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6199 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9134 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8582 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2570 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9800 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1888 | 13:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3236 | 13:00 | geplant | |
Shannon (SNN) | Germany - Air Force | GAF921 | 13:00 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9949 | 13:05 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI532 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Qatar Airways | QR9664 | 13:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF9418 expand_more(6) | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5922 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9136 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8701 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2636 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9803 | 14:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5863 | 14:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6108 | 14:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 expand_more(4) | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9338 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8583 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2088 | 14:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9284 | 14:30 | geplant | |
Tunis (TUN) | Tunisair | TU282 | 14:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6110 | 15:15 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4214 | 15:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7406 expand_more(7) | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7828 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5910 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9138 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8648 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35072 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2581 | 15:30 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5162 | 15:30 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73716 | 16:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U27351 | 16:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1453 expand_more(3) | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3129 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9415 | 16:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6754 | 16:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6112 | 16:15 | geplant | |
Nantes (NTE) | easyJet | U24729 | 16:45 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24847 | 16:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1193 expand_more(3) | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8703 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1745 | 17:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6956 | 17:00 | geplant | |
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72092 | 17:05 | 16:59 | Gelandet |
Geneva (GVA) | easyJet | U21311 | 17:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6114 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9326 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6029 | 17:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9027 | 17:15 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7408 expand_more(6) | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5868 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8518 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35074 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2583 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9801 | 17:35 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9579 | 17:35 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR84 | 17:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1644 | 17:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP492 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48950 | 17:55 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4894 | 17:55 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24325 | 18:00 | geplant | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22783 | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6226 | 18:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6116 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2251 | 18:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71517 | 18:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6118 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2238 | 19:20 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24849 | 19:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6120 | 19:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71527 | 19:55 | geplant | |
Hamburg (XFW) | Volotea | V77349 | 20:24 | geplant | |
St Nazaire (SNR) | Air Corsica | XK321 | 20:25 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73718 | 20:30 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24851 | 20:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6122 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2223 | 20:45 | geplant | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR1989 | 20:55 | geplant | |
Tangier (TNG) | Ryanair | FR2198 | 20:55 | geplant | |
NIce (NCE) | Twin Jet | T73618 | 20:55 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1195 expand_more(3) | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1747 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6951 | 21:00 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5540 | 21:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21083 | 21:10 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air France | AF1714 | 21:45 | geplant | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2081 | 21:55 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR3044 | 21:55 | geplant | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR1754 | 22:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7418 expand_more(3) | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5845 | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1544 | 22:10 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9807 | 22:10 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Ryanair | FR1046 | 22:15 | geplant | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR1060 | 22:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1455 expand_more(5) | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3163 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1569 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35538 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1311 | 22:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6756 | 22:25 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6126 | 22:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7412 expand_more(9) | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5984 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9150 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1574 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2597 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5391 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6367 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9799 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Tarom | RO9575 | 22:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3668 | 22:30 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3675 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5187 | 22:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA376 expand_more(3) | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6797 | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9900 | 22:50 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9722 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1100 expand_more(4) | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8581 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6133 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2122 | 22:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9274 | 22:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR2008 | 23:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR295 | 23:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2222 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8911 | 23:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR3904 | 06:00 | 06:10 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1198 expand_more(2) | 06:00 | 06:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 06:00 | 06:38 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1842 | 06:00 | 06:38 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6028 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8912 | 06:00 | 06:11 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7413 expand_more(5) | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5995 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8618 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2603 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9886 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3237 | 06:05 | 06:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1101 expand_more(5) | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9417 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8597 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5419 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2087 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9091 | 06:15 | 06:20 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6101 | 06:30 | 06:26 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1448 expand_more(4) | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3118 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9249 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35511 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
Nantes (NTE) | Air Corsica | XK320 | 06:30 | 06:39 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | Air France | AF1713 | 06:45 | 06:47 | Unterwegs |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3676 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6363 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7274 | 06:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9950 | 06:50 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF6103 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
Nice (NCE) | Twin Jet | T73611 | 07:00 | 07:18 | Unterwegs |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73711 | 07:00 | 07:12 | Unterwegs |
Lorient (LRT) | APG Airlines | GP152 | 07:05 | 07:22 | Unterwegs |
London (LHR) | British Airways | BA377 expand_more(4) | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
London (LHR) | American Airlines | AA6798 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9899 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
London (LHR) | Qantas | QF3510 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5970 | 07:20 | 07:30 | Unterwegs |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR9950 | 07:25 | 07:32 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7419 expand_more(6) | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5906 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1543 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3001 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9890 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5005 | 07:30 | 07:36 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Ryanair | FR7649 | 08:35 | 08:35 | Unterwegs |
Lyon (LYS) | easyJet | U24905 | 08:50 | 08:49 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9419 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2091 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8757 | 08:55 | 09:09 | Unterwegs |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71512 | 08:55 | 09:03 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6105 expand_more(1) | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air Europa | UX2241 | 09:00 | 09:05 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7401 expand_more(11) | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5898 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9131 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1541 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8318 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35286 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2567 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1853 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9576 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3219 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Paris (CDG) | WestJet | WS5102 | 09:00 | 09:02 | Unterwegs |
Lyon (LYN) | Zimex Aviation | ZX401 | 09:00 | 09:18 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1190 expand_more(4) | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8670 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1828 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5395 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7240 | 09:05 | 09:20 | Unterwegs |
Paris (ORY) | easyJet | U24842 | 09:05 | 09:12 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR5981 | 09:15 | 09:16 | Unterwegs |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR1799 | 09:20 | 09:25 | Unterwegs |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR1193 | 09:25 | 09:50 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1095 expand_more(3) | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9395 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5421 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9550 | 10:05 | 10:13 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF9419 expand_more(6) | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5905 | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9133 | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35139 | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2637 | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9536 | 10:10 | 10:16 | Unterwegs |
London (STN) | Ryanair | FR282 | 10:20 | 10:33 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6109 | 10:30 | 10:45 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air France | AF7403 expand_more(11) | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aerolineas Argentinas | AR7829 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5899 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9135 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1542 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8355 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35070 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2569 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6368 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9887 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1889 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Tarom | RO9574 | 10:45 | 10:48 | Unterwegs |
Edinburgh (EDI) | United Airlines | UA3849 | 11:00 | 11:10 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1450 expand_more(5) | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3140 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1568 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9248 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1300 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1804 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4184 | 11:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7415 expand_more(3) | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5824 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8375 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (CDG) | SAS | SK9891 | 11:55 | 11:59 | Unterwegs |
Paris (ORY) | Air France | AF6111 | 12:00 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR4215 | 12:05 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3668 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5188 | 12:10 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT791 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA373 expand_more(2) | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6794 | 12:20 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5961 | 12:20 | geplant | |
Paris (ORY) | easyJet | U24844 | 12:20 | geplant | |
Rennes (RNS) | Twin Jet | T73715 | 12:30 | geplant | |
Marseille (MRS) | Twin Jet | T71516 | 12:55 | geplant | |
Paris (XCR) | Germany - Air Force | GAF948 | 13:00 | geplant | |
Paris (XCR) | Germany - Air Force | GAF921 | 13:00 | geplant | |
Oran (ORN) | Air Algerie | AH1077 | 13:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7405 expand_more(8) | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5900 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9139 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8639 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35073 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2575 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5330 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9889 | 13:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ1855 | 13:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI533 | 13:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR6227 | 13:50 | geplant | |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT792 | 13:50 | geplant | |
